中山金杯予想|当たる予想会社|過去5年のデータ


 ライズトゥフェイムは石川が騎乗してWコース3頭併せ。直線で内シャドウトルーパー(3歳新馬)、外ラグルーラ(3歳未勝利)の真ん中に入れられ、馬なりのまま2頭に首差先着。5F69秒4~1F13秒0をマークした。加藤征師は「気合が乗って状態も凄くいい。中山も合っているので、道中じっくり乗って最後脚を使ってくれれば」と末脚勝負に徹する。

当たる競馬-中山金杯種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 101 70
Stephen Got Even 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 33.30% 66.70% 93 163
ステイゴールド 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 11.10% 105 36
ダンスインザダーク 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 146 53
Empire Maker 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 570 220
ジャングルポケット 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 100.00% 0 325
スウェプトオーヴァーボード 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 235
ローエングリン 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 170
Singspiel 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 190
ディープインパクト 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 37
ハーツクライ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 80
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 320
アドマイヤマックス 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Giant’s Causeway 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ゴールドヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
クロフネ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ダイワメジャー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
タニノギムレット 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ニューイングランド 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

当たる競馬-中山金杯騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ベリー 2- 1- 0- 1/ 4 50.00% 75.00% 75.00% 390 180
横山典弘 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 146 53
蛯名正義 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 142 55
松岡正海 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 140 70
石橋脩 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 117
北村宏司 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 72
C.デム 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 170
藤岡佑介 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 360
内田博幸 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 40
丹内祐次 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 175
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 220
幸英明 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 320
四位洋文 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 150
吉田豊 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

中山金杯が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く