有馬記念予想|当たる競馬予想会社|過去5年データ


 デビュー2年目の石川裕紀人騎手(20)=美浦・相沢厩舎=が、有馬記念(27日、中山・芝2500メートル)でオーシャンブルー(牡7歳、栗東・池江厩舎)に騎乗する。暮れのグランプリはもちろん、G1に参戦するのは初めて。大一番にかける意気込みを聞いた。

 ―デビュー2年目で有馬記念に参戦する。

 「エージェントの方から、そういう可能性はあるかもしれないとは聞いていました。乗せてもらえるのはありがたいこと。初G1なので頑張りたいと思います」

 ―有馬記念の印象、初騎乗のオーシャンブルーについてどうか。

 「(有馬記念は)好位の馬がいい競馬をしているイメージがあります。オーシャンブルーは、馬群のポケットにはまった方がいいような印象があるので、先生(池江調教師)と話して乗り方を考えたい」

 ―最後に意気込みを。

 「チャンスをいただけましたし、初めてのG1でこれだけの馬に乗せてもらえる。一発を狙って勝ちに行く競馬をしなければいけないと思います。頑張ります」

 ◆石川 裕紀人(いしかわ・ゆきと)1995年9月22日、東京都生まれ。20歳。美浦・相沢厩舎所属。2014年3月にデビューし、昨年は12勝。今年は39勝をマーク。161・2センチ、46・8キロ。血液型A。

当たる競馬-有馬記念種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 3- 1- 2- 6/12 25.00% 33.30% 50.00% 54 103
ディープインパクト 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 12.50% 108 35
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 280 66
キングカメハメハ 0- 1- 3- 7/11 0.00% 9.10% 36.40% 0 240
ハーツクライ 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 41
King’s Best 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 163
スペシャルウィーク 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 55
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ジャングルポケット 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
フジキセキ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ブライアンズタイム 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
マーベラスサンデー 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
グラスワンダー 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ミスキャスト 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
マヤノトップガン 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ブラックタイド 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
スズカマンボ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
アグネスタキオン 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

当たる競馬-有馬記念騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
池添謙一 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 50.00% 95 62
内田博幸 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 67 32
M.デム 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 280 66
戸崎圭太 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 435 140
ルメール 0- 2- 0- 2/ 4 0.00% 50.00% 50.00% 0 255
岩田康誠 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 20.00% 40.00% 0 82
スミヨン 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 55
ビュイッ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 500
ウィリア 0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 0.00% 50.00% 0 350
福永祐一 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 148
ムーア 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 85
三浦皇成 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
武豊 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
メンディ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
安藤勝己 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
川田将雅 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
和田竜二 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
蛯名正義 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
横山典弘 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
田辺裕信 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

有馬記念が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く