朝日杯FS予想|当たる競馬予想会社|過去5年データ


 朝日杯FSは過去10年で関東馬が5勝。特に近年は11年アルフレード、12年ロゴタイプ、13年アジアエクスプレス、14年ダノンプラチナと4年連続で頂点に立っている。今年の出走予定はアドマイヤモラール(牡2歳、上原博之厩舎)、ショウナンライズ(牡2歳、上原博之厩舎)、スリラーインマニラ(牡2歳、武井亮厩舎)、ハレルヤボーイ(牡2歳、田村康仁厩舎)の4頭と頭数は少ないものの、どの馬も取材の感触は悪くない。

 話題はエアスピネル(牡2歳、笹田和秀調教師)に騎乗する武豊騎手のJRAG1完全制覇達成の行方に集中しているが、関東馬が偉業達成を阻み、連勝を伸ばす可能性は十分だ。(小林正明)

当たる競馬-朝日杯FS種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 1- 1- 1- 1/ 4 25.00% 50.00% 75.00% 115 197
ローエングリン 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 50.00% 100.00% 1725 365
サクラバクシンオー 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 730 215
シンボリクリスエス 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 310 160
Henny Hughes 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 870 390
キングカメハメハ 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 27
ゼンノエルシド 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 135
ショウナンカンプ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 235
マツリダゴッホ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 1060
アドマイヤムーン 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 97
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 200
クロフネ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 90
ダイワメジャー 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ネオユニヴァース 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
フジキセキ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ナイキアディライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ゴールドヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ハーツクライ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ストーミングホーム 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

当たる競馬-朝日杯FS騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 1636 293
蛯名正義 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00% 115 115
ウィリア 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 155 80
ムーア 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 435 195
横山典弘 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 50.00% 100.00% 0 250
後藤浩輝 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 156
勝浦正樹 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 265
ベリー 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 350
スミヨン 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 140
福永祐一 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 62
岩田康誠 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 60
和田竜二 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 200
柴山雄一 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
武豊 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ルメール 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
川田将雅 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
佐藤哲三 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
浜中俊 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
田辺裕信 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
池添謙一 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

朝日杯FSが熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く