新潟記念の当たる競馬予想|過去5年のデータより

新潟記念のニュース




 夏の新潟リーディング2位につける北村宏司騎手(35)は福島開催に続く最終週の逆転首位へ。「第51回新潟記念」のアヴニールマルシェなど16頭の騎乗で猛チャージをかける。

 新潟リーディングは2位・北村宏が得意の逆転Vを狙う。首位のM・デムーロに4勝差をつけられているが、今夏の福島では最終日に5勝の固め打ちで大逆転リーディング。初の新潟リーディングに輝いた12年も3勝差の2位から最終週6勝でひっくり返した。本人は「報道を見て大体の数字は把握するけど、意識は普段と変わらない」と平常心を強調するが、福島最終日の5勝は10、8番人気など全て1番人気以外。馬券的にも絶好の狙い目だ。

 今週は土日計16鞍に騎乗する。日曜メーンの新潟記念はデビューから手綱を取るアヴニールマルシェで参戦。追い切りに騎乗し、「気持ちの面を含めて、いい方に向いて走っている。コンディションは良さそう」と好感触を得ている。末脚自慢の愛馬ともどもリーディング争いでも鮮やかな“差し切り”を演じるか。その手綱さばきに注目だ。

新潟記念種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 14-11- 8-53/86 16.30% 29.10% 38.40% 97 87
ハーツクライ 4- 5- 3-23/35 11.40% 25.70% 34.30% 80 67
ゼンノロブロイ 5- 3- 1-18/27 18.50% 29.60% 33.30% 818 188
シンボリクリスエス 6- 1- 3-24/34 17.60% 20.60% 29.40% 596 162
キングカメハメハ 4- 3- 5-32/44 9.10% 15.90% 27.30% 89 76
マンハッタンカフェ 4- 3- 1-22/30 13.30% 23.30% 26.70% 157 135
オペラハウス 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 25.00% 0 48
グラスワンダー 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 100
ステイゴールド 1- 7- 2-34/44 2.30% 18.20% 22.70% 5 93
タニノギムレット 2- 1- 1-21/25 8.00% 12.00% 16.00% 322 71
デュランダル 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

新潟記念の騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
森一馬 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 160
M.デム 1- 0- 2- 1/ 4 25.00% 25.00% 75.00% 82 112
小牧太 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 66.70% 356 173
秋山真一 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 55
内田博幸 3- 2- 1-10/16 18.80% 31.30% 37.50% 78 78
吉田隼人 6- 2- 2-18/28 21.40% 28.60% 35.70% 130 73
柴山雄一 0- 3- 2-11/16 0.00% 18.80% 31.30% 0 148
北村宏司 4- 2- 2-18/26 15.40% 23.10% 30.80% 46 55
戸崎圭太 2- 2- 0- 9/13 15.40% 30.80% 30.80% 65 64
蛯名正義 0- 2- 5-18/25 0.00% 8.00% 28.00% 0 75
柴田善臣 2- 2- 1-13/18 11.10% 22.20% 27.80% 61 99
柴田大知 1- 0- 4-14/19 5.30% 5.30% 26.30% 13 60
石川裕紀 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 72
田中勝春 1- 0- 2-15/18 5.60% 5.60% 16.70% 16 51
吉田豊 1- 1- 1-17/20 5.00% 10.00% 15.00% 116 87
田辺裕信 0- 0- 2-13/15 0.00% 0.00% 13.30% 0 63
大野拓弥 3- 1- 0-28/32 9.40% 12.50% 12.50% 106 45
国分恭介 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

新潟記念が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

チェンジ(change)
チェンジ(change) サイト情報

サイト名:チェンジ(change)
URL:http://www.5il.org/
メールアドレス:info@5il.org
販売業者:CHANGE運営事務局