アメリカJCC予想2018年|当たる競馬予想会社|過去5年間のデータより
アメリカJCCを当てるために過去の動画と重賞に関連するニュースと予想とデータを公開しています!!
過去の動画(アメリカJCC2017年)
アメリカJCC年結果
1着 タンタアレグリア 蛯名正義
2着 ゼーヴィント 戸崎圭太
3着 ミライヘノツバサ
アメリカJCC予想2018年|当たる予想会社|ニュース
ヤフーニュースより引用
1月21日(日)に行われる
アメリカジョッキークラブカップ(中山、GII、芝2200メートル)の登録馬は以下のとおり。※騎手は想定ゴールドアクター 武豊
シホウ 吉田隼人
ショウナンバッハ 戸崎圭太
ダンビュライト M.デムーロ
ディサイファ 蛯名正義
トミケンスラーヴァ 江田照男
トーセンビクトリー 田辺裕信
ブラックバゴ 岩田康誠
マイネルディーン 三浦皇成
マイネルミラノ 柴田大知
ミッキースワロー 横山典弘
レジェンドセラー C.ルメール
日経新春杯2018年、過去5年騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 田辺裕信 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.70% | 66.70% | 650 | 233 |
| ベリー | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 150 | 272 |
| 蛯名正義 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 367 | 85 |
| 武豊 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 500 | 180 |
| 戸崎圭太 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 110 |
| 柴山雄一 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 630 |
| ルメール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 73 |
| 大野拓弥 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 96 |
| 内田博幸 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 116 |
| 北村宏司 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 120 |
| C.デム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 380 |
| 松岡正海 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 柴田善臣 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 高倉稜 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 吉田隼人 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 藤懸貴志 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 四位洋文 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 三浦皇成 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 柴田大知 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アメリカジョッキークラブカップ2018年、過去5年種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ディープインパクト | 2- 2- 0- 5/ 9 | 22.20% | 44.40% | 122 | 155 |
| ジャングルポケット | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 190 | 203 |
| ゼンノロブロイ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.50% | 12.50% | 183 | 42 |
| キングヘイロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 690 | 235 |
| シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 420 |
| ブライアンズタイム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 220 |
| ファルブラヴ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 290 |
| ハーツクライ | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 100 |
| ステイゴールド | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 31 |
| ドリームジャーニー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 210 |
| ブラックタイド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| メイショウサムソン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| Smart Strike | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| キングカメハメハ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| デュランダル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アメリカジョッキークラブカップ-注目騎手
田辺裕信騎手ートーセンビクトリー
アメリカジョッキークラブカップ2018年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
|
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |

