有馬記念予想2016年|当たる予想会社過去5年のデータ

有馬記念を当てるために過去5年のデータを調べています

2016年-チ有馬記念予想動画


1着 ゴールドアクター 吉田隼人
2着 サウンドオブアース Mデムーロ
3着 キタサンブラック 横山典弘

有馬記念予想2016年|当たる予想会社|ニュース


 中央競馬の一年を締めくくる第61回有馬記念(25日、GI、中山競馬、芝2500メートル)の枠順を決める公開抽選会が21日、東京都内のホテルで行われ、ファン投票1位のキタサンブラックは1枠1番と最内枠に入った。

 唯一の3歳馬で菊花賞馬のサトノダイヤモンドは6枠11番、史上5頭目の連覇を狙うゴールドアクターは1枠2番に入った。レースは16頭で行われる。

 公開抽選会は今年で3回目。アンバサダーを務める米大リーグ、ヤンキースの田中将大投手が順番決めの抽選をした後、出席した各馬の関係者が枠順抽選を行った。 

有馬記念2016年、過去5年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 4- 1- 2- 9/16 25.00% 43.80% 65 86
サンデーサイレンス 2- 0- 4- 7/13 15.40% 46.20% 411 220
ネオユニヴァース 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 168 98
アグネスタキオン 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 86 166
ディープインパクト 1- 0- 0-10/11 9.10% 9.10% 79 25
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1700 410
スペシャルウィーク 0- 2- 0- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 41
キングカメハメハ 0- 1- 3- 9/13 0.00% 30.80% 0 203
ハーツクライ 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 35
King’s Best 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 163
エリシオ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 180
ドリームウェル 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 2280
ブラックタイド 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 170
フジキセキ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
Red Ransom 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ジャングルポケット 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0

有馬記念2016年、過去5年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
池添謙一 3- 0- 0- 4/ 7 42.90% 42.90% 111 57
安藤勝己 1- 1- 1- 1/ 4 25.00% 75.00% 65 182
M.デム 1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 42.90% 120 145
蛯名正義 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 581 114
武豊 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 15 12
内田博幸 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 38 18
戸崎圭太 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 290 93
吉田隼人 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 850 205
ルメール 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 127
横山典弘 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 22.20% 0 53
岩田康誠 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 58
川田将雅 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 456
ペリエ 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 120
スミヨン 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 55
ビュイッ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 500
ウィリア 0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 350
後藤浩輝 0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 245
福永祐一 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 123
ムーア 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 85
三浦皇成 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
メンディ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
キネーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
和田竜二 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
石橋守 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
柴田善臣 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0

有馬記念-池添謙一騎手

ヤマカツエース

有馬記念2016年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く