デイリー杯2歳S予想|当たる競馬予想会社|過去5年データ
デイリー杯2歳Sニュース
 今年の福島開催最終日は福島記念(G3、芝2000メートル、15日)が組まれている。昨年の覇者ミトラ(せん7、萩原)は休み明けのオールカマーでも3着と衰えを感じさせない。器用さを生かせる福島なら上位争い必至だ。
 ヤマカツエース(牡3、池添兼)は前走の富士Sこそ大敗したものの、函館記念3着、札幌記念4着など平たん2000メートルは好相性。一発の可能性を秘めている。
 デイリー杯2歳S(G2、芝1600メートル、14日=京都)でデビュー2連勝を狙うのが、良血エアスピネル(牡、笹田)だ。秋の阪神開幕週(9月12日)の新馬戦を快勝して以来2カ月ぶりの実戦となるが、追い切りでは非凡な動きを見せている。4日の栗東坂路では4ハロン50秒8の好時計をマークした。
 「時計、動きとも良く、素質を感じる」と笹田師はいう。父キングカメハメハ、母は05年の秋華賞馬エアメサイア。母の主戦でもあった武豊騎手は「センスのいい走りを見せてくれた」と将来性も楽しみにしている。
当たる競馬-デイリー杯2歳S種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | 
| ブラックタイド | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 1175 | 280 | 
| ヨハネスブルグ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 220 | 75 | 
| ダンスインザダーク | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 255 | 80 | 
| アグネスタキオン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 240 | 120 | 
| フジキセキ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 100 | 
| ディープインパクト | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 60 | 
| ダイワメジャー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 | 
| ステイゴールド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 | 
| グラスワンダー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 260 | 
| ハーツクライ | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 57 | 
| チチカステナンゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 80 | 
| Tamayuz | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 170 | 
| Bernardini | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 150 | 
| ジャングルポケット | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| キングカメハメハ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| マツリダゴッホ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| ケイムホーム | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| クロフネ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| マイネルラヴ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| タヤスツヨシ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| スペシャルウィーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
当たる競馬-デイリー杯2歳S騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | 
| 小牧太 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.00% | 75.00% | 127 | 130 | 
| 岩田康誠 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 197 | 67 | 
| 池添謙一 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 390 | 135 | 
| 福永祐一 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.00% | 75.00% | 60 | 95 | 
| 和田竜二 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 146 | 106 | 
| 幸英明 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 76 | 
| 川田将雅 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 40 | 
| 藤田伸二 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 勝浦正樹 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 後藤浩輝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| ルメール | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 三浦皇成 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 武豊 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 浜中俊 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 北村友一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| 川須栄彦 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
| バルザロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 
デイリー杯2歳Sが熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
|  | チェンジ(change) サイト情報サイト名:チェンジ(change) | 

