金鯱賞予想2016年|当たる予想会社過去5年のデータ
金鯱賞予想を当てるために過去5年のデータを調べています
2015年-金鯱賞動画
1着 ミトラ 柴山雄一
2着 ディサイファ 四位洋文
3着 サトノノブレス 和田竜二
金鯱賞2016年|当たる予想会社|ニュース
【金鯱賞(土曜=3日、中京芝2000メートル)注目馬1日朝の表情:栗東】腱鞘炎の影響で11か月もターフから遠ざかっていたリアファル。ここまでの調整過程、仕上がりは気になるところだ。この日も軽めの運動に加え、プールを周回。念には念を入れてレースへと臨む。
音無調教師「先週、今週としっかり追ったが、気になるのは、やはりブランクの長さだよな。牧場も含めて15―15は十分にやってきたし、プール調教も併用してきた。動きは悪くないから、あとはホント、レース勘だけ」
金鯱賞2016年、過去5年種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ディープインパクト | 1- 2- 1- 6/10 | 10.00% | 40.00% | 38 | 72 |
| キングカメハメハ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 46 | 73 |
| ハーツクライ | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.30% | 42.90% | 94 | 114 |
| ステイゴールド | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 146 | 52 |
| シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 300 | 73 |
| ダイワメジャー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 310 |
| アグネスタキオン | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 46 |
| ジャングルポケット | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 85 |
| グラスワンダー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 70 |
| ゴールドアリュール | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ブラックタイド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| クロフネ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| デュランダル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| タニノギムレット | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ホワイトマズル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| アドマイヤベガ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
金鯱賞2016年、過去5年騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 池添謙一 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 220 | 146 |
| 柴山雄一 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 300 | 73 |
| ルメール | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 365 | 130 |
| 川田将雅 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 190 | 70 |
| 福永祐一 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 280 | 130 |
| 蛯名正義 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 103 |
| 丸田恭介 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 620 |
| 小牧太 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 |
| 四位洋文 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 150 |
| 武豊 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 42 |
| M.デム | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 66 |
| 藤岡康太 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 180 |
| 和田竜二 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 115 |
| 佐藤哲三 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 |
| 北村友一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 幸英明 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
金鯱賞-池添謙一騎手
ヤマカツエース
チャンピオンズカップ2016年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
|
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |


グラスワンダー産駒なんですけど。
いないかって。