皐月賞予想【2016年】|当たる予想会社|過去5年のデータ


 《美浦》スプリングSを勝ったマウントロブソン(堀、牡)はWコースで5ハロン69秒1-13秒5。「レース間隔が詰まっているので(単走で)サラッと。このまま順調にいってくれれば」と橋本助手は話した。

 《栗東》京成杯を勝ったプロフェット(池江、牡)は、雨が降りしきるCWコースでの併せ馬で6ハロン84秒6-12秒3をマーク。併せ馬で半馬身遅れたが、兼武助手は「重たい馬場で相手も動いたからね。体が大きくなって、前回よりさらによくなっている」と好気配を伝える。

当たる競馬-皐月賞種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 447 127
キングカメハメハ 1- 1- 1-10/13 7.70% 23.10% 35 36
フジキセキ 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 102 64
ローエングリン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 370 140
ディープインパクト 0- 2- 2-12/16 0.00% 25.00% 0 66
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 37
ブラックタイド 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 72
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 470
アグネスタキオン 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
ハーツクライ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
ネオユニヴァース 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
ロージズインメイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
クロフネ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ジャングルポケット 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0

当たる競馬-皐月賞騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 276 110
蛯名正義 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 127 47
内田博幸 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 177 52
池添謙一 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1080 300
福永祐一 0- 3- 0- 1/ 4 0.00% 75.00% 0 115
岩田康誠 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 82
川田将雅 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 37
横山典弘 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 28
柴田大知 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 156
武豊 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 137
浜中俊 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 96
田辺裕信 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
佐藤哲三 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
柴田善臣 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
後藤浩輝 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
和田竜二 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

皐月賞が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く