関屋記念2016年|当たる予想会社|ニュース

 先週の小倉記念をクランモンタナで穴をあけた和田騎手が、関屋記念(G3、芝1600メートル、14日=新潟)のケントオーで2週連続重賞Vを狙う。

 「“健闘”ではなく1着を目指して頑張りたい」と、飛び出たダジャレもキレキレ。付きっきりで調教をつけてきたケントオーの好調を認め「あとは枠次第。できれば内で、馬群を割って来られたら」と理想の競馬をイメージしていた。

 先週の小倉記念をクランモンタナで穴をあけた和田騎手が、関屋記念(G3、芝1600メートル、14日=新潟)のケントオーで2週連続重賞Vを狙う。

 「“健闘”ではなく1着を目指して頑張りたい」と、飛び出たダジャレもキレキレ。付きっきりで調教をつけてきたケントオーの好調を認め「あとは枠次第。できれば内で、馬群を割って来られたら」と理想の競馬をイメージしていた。

関屋記念-2016年、種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
アグネスタキオン 2- 0- 1- 1/ 4 50.00% 75.00% 352 217
ディープインパクト 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 56 62
タイキシャトル 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 195 57
ダンスインザダーク 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1060 310
ハーツクライ 0- 2- 0- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 166
キングカメハメハ 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 75
デュランダル 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 28
タニノギムレット 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 74
シンボリクリスエス 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 100
スニッツェル 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 670
アドマイヤムーン 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200
ダイワメジャー 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
グラスワンダー 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0

関屋記念-2016年、騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
北村宏司 1- 1- 2- 0/ 4 25.00% 100.00% 195 295
内田博幸 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 70 77
田辺裕信 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 353 103
安藤勝己 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 470 155
川須栄彦 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 470 210
福永祐一 0- 2- 0- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 103
森一馬 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 180
松岡正海 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 167
和田竜二 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 185
横山典弘 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 100
戸崎圭太 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
藤岡佑介 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
石橋脩 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
丸山元気 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
松山弘平 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
藤岡康太 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
蛯名正義 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

関屋記念が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く